ציוד RF - מערכות מידע ר
טבלת ציוד מרכזית
| מס' | פריט | תיאור | כמות | מחיר (₪) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spectrum Analyzer | ספקטרום אנלייזר מקצועי לניטור, גילוי וניתוח תדרים | 3 | 60,000 |
| 2 | ציוד RF + SDR | אנטנות, כבלי RF, מנחיתים (Attenuators), מחברים, ציוד SDR ואביזרי RF | 1 סט | 30,000 |
| 3 | בקרים וכרטיסי פיתוח BT/WiFi | ESP32, Arduino, Raspberry Pi, מודולי תקשורת Bluetooth ו-WiFi | 1 סט | 10,000 |
| 4 | מחשב עיבוד חזק | מחשב ביצועים גבוהים לעיבוד נתוני RF ו-SDR | 1 | 7,500 |
סיכום תקציבי
| קטגוריה | סכום (₪) |
|---|---|
| Spectrum Analyzer | 60,000 |
| ציוד RF + SDR | 30,000 |
| בקרים וכרטיסי פיתוח BT/WiFi | 10,000 |
| מחשב עיבוד חזק | 7,500 |
| סה"כ פרויקט | 107,500 ₪ |
מטרת המערכת
מערכת RF לניטור, איסוף וניתוח אותות אלחוטיים עבור מערכות מידע ברכבת ישראל, הכוללת:
- ניטור ספקטרום RF
- קליטת ושידור אותות באמצעות SDR
- תקשורת WiFi ו-Bluetooth
- עיבוד וניתוח נתונים בזמן אמת
- תמיכה בפיתוח והרחבת סנסורים עתידיים
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה